期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350290 | 13 | 单 | |||
3350289 | 07:37 | 7+0+1=08 | 06 | 双 | 对 |
3350288 | 07:34 | 3+6+9=18 | 15 | 单 | 错 |
3350287 | 07:30 | 1+8+0=09 | 06 | 双 | 错 |
3350286 | 07:27 | 7+6+5=18 | 07 | 单 | 错 |
3350285 | 07:23 | 8+0+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3350284 | 07:20 | 4+1+2=07 | 18 | 双 | 错 |
3350283 | 07:16 | 1+6+9=16 | 18 | 双 | 对 |
3350282 | 07:13 | 6+3+4=13 | 20 | 双 | 错 |
3350281 | 07:10 | 8+0+2=10 | 08 | 双 | 对 |
3350280 | 07:06 | 2+6+9=17 | 18 | 双 | 错 |
3350279 | 07:02 | 3+5+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3350278 | 06:59 | 1+3+4=08 | 03 | 单 | 错 |
3350277 | 06:55 | 1+4+7=12 | 18 | 双 | 对 |
3350276 | 06:52 | 9+6+2=17 | 06 | 双 | 错 |
3350275 | 06:48 | 6+8+4=18 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350289 | 08 | 小 | 双 | ||
3350288 | 18 | 大 | 双 | ||
3350287 | 09 | 小 | 单 | ||
3350286 | 18 | 大 | 双 | ||
3350285 | 13 | 小 | 单 | ||
3350284 | 07 | 小 | 单 | ||
3350283 | 16 | 大 | 双 | ||
3350282 | 13 | 小 | 单 | ||
3350281 | 10 | 小 | 双 | ||
3350280 | 17 | 大 | 单 | ||
3350279 | 11 | 小 | 单 | ||
3350278 | 08 | 小 | 双 | ||
3350277 | 12 | 小 | 双 | ||
3350276 | 17 | 大 | 单 | ||
3350275 | 18 | 大 | 双 | ||
3350274 | 11 | 小 | 单 | ||
3350273 | 15 | 大 | 单 | ||
3350272 | 17 | 大 | 单 | ||
3350271 | 16 | 大 | 双 | ||
3350270 | 06 | 小 | 双 | ||
3350269 | 20 | 大 | 双 | ||
3350268 | 18 | 大 | 双 | ||
3350267 | 21 | 大 | 单 | ||
3350266 | 10 | 小 | 双 | ||
3350265 | 16 | 大 | 双 | ||
3350264 | 18 | 大 | 双 | ||
3350263 | 15 | 大 | 单 | ||
3350262 | 12 | 小 | 双 | ||
3350261 | 13 | 小 | 单 | ||
3350260 | 20 | 大 | 双 | ||
3350259 | 07 | 小 | 单 | ||
3350258 | 11 | 小 | 单 | ||
3350257 | 13 | 小 | 单 | ||
3350256 | 13 | 小 | 单 | ||
3350255 | 15 | 大 | 单 | ||
3350254 | 11 | 小 | 单 | ||
3350253 | 17 | 大 | 单 | ||
3350252 | 06 | 小 | 双 | ||
3350251 | 19 | 大 | 单 | ||
3350250 | 14 | 大 | 双 | ||
3350249 | 18 | 大 | 双 | ||
3350248 | 17 | 大 | 单 | ||
3350247 | 16 | 大 | 双 | ||
3350246 | 04 | 小 | 双 | ||
3350245 | 15 | 大 | 单 | ||
3350244 | 10 | 小 | 双 | ||
3350243 | 07 | 小 | 单 | ||
3350242 | 08 | 小 | 双 | ||
3350241 | 09 | 小 | 单 | ||
3350240 | 05 | 小 | 单 |
400期内,08共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出11 07 05 16 14 07 13 04 12 23 |