期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275804 | 12 | 杀大单 | |||
3275803 | 00:51 | 7+5+3=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3275802 | 00:48 | 2+7+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3275801 | 00:44 | 3+1+7=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3275800 | 00:41 | 6+8+8=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3275799 | 00:37 | 9+7+4=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3275798 | 00:34 | 1+9+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3275797 | 00:30 | 5+3+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3275796 | 00:27 | 4+6+9=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3275795 | 00:23 | 4+2+4=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3275794 | 00:20 | 5+3+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3275793 | 00:16 | 4+5+3=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3275792 | 00:13 | 6+6+6=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275791 | 00:09 | 5+6+5=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3275790 | 00:06 | 2+2+5=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3275789 | 00:02 | 6+4+8=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275803 | 15 | 大 | 单 | ||
3275802 | 12 | 小 | 双 | ||
3275801 | 11 | 小 | 单 | ||
3275800 | 22 | 大 | 双 | ||
3275799 | 20 | 大 | 双 | ||
3275798 | 14 | 大 | 双 | ||
3275797 | 12 | 小 | 双 | ||
3275796 | 19 | 大 | 单 | ||
3275795 | 10 | 小 | 双 | ||
3275794 | 10 | 小 | 双 | ||
3275793 | 12 | 小 | 双 | ||
3275792 | 18 | 大 | 双 | ||
3275791 | 16 | 大 | 双 | ||
3275790 | 09 | 小 | 单 | ||
3275789 | 18 | 大 | 双 | ||
3275788 | 20 | 大 | 双 | ||
3275787 | 19 | 大 | 单 | ||
3275786 | 10 | 小 | 双 | ||
3275785 | 17 | 大 | 单 | ||
3275784 | 07 | 小 | 单 | ||
3275783 | 20 | 大 | 双 | ||
3275782 | 10 | 小 | 双 | ||
3275781 | 13 | 小 | 单 | ||
3275780 | 09 | 小 | 单 | ||
3275779 | 08 | 小 | 双 | ||
3275778 | 15 | 大 | 单 | ||
3275777 | 11 | 小 | 单 | ||
3275776 | 14 | 大 | 双 | ||
3275775 | 05 | 小 | 单 | ||
3275774 | 16 | 大 | 双 | ||
3275773 | 16 | 大 | 双 | ||
3275772 | 09 | 小 | 单 | ||
3275771 | 16 | 大 | 双 | ||
3275770 | 16 | 大 | 双 | ||
3275769 | 07 | 小 | 单 | ||
3275768 | 19 | 大 | 单 | ||
3275767 | 05 | 小 | 单 | ||
3275766 | 14 | 大 | 双 | ||
3275765 | 08 | 小 | 双 | ||
3275764 | 14 | 大 | 双 | ||
3275763 | 13 | 小 | 单 | ||
3275762 | 16 | 大 | 双 | ||
3275761 | 19 | 大 | 单 | ||
3275760 | 13 | 小 | 单 | ||
3275759 | 14 | 大 | 双 | ||
3275758 | 11 | 小 | 单 | ||
3275757 | 16 | 大 | 双 | ||
3275756 | 09 | 小 | 单 | ||
3275755 | 16 | 大 | 双 | ||
3275754 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出08 12 10 05 12 20 20 17 10 00 |